品名 | 標準便座 | ソフト便座 | 暖房便座 |
---|---|---|---|
寸法 | 幅48cm×奥行55.5~57.5cm×高さ78~90cm | 幅48cm×奥行55.5~57.5cm×高さ78~90cm | 幅48cm×奥行55.5~57.5cm×高さ78~90cm |
便座高さ | 38cm、41cm、44cm、47cm、50cm | 38cm、41cm、44cm、47cm、50cm | 38cm、41cm、44cm、47cm、50cm |
ひじ掛け高さ | 18cm、21cm、24cm、27cm | 18cm、21cm、24cm、27cm | 18cm、21cm、24cm、27cm |
重量 | 約19.5kg | 約19.6kg | 約20.2kg |
最大使用者体重 | 100kg | 100kg | 100kg |
電源 | AC100V | AC100V | AC100V |
JANコード | 4970210862452 | 4970210862469 | 4970210862476 |
TAISコード | 00221-000536 | 00221-000537 | 00221-000538 |
品名 | 標準便座 | ソフト便座 | 暖房便座 |
---|---|---|---|
寸法 | 幅54cm×奥行61cm×高さ78~90cm | 幅54cm×奥行61cm×高さ78~90cm | 幅54cm×奥行61cm×高さ78~90cm |
便座高さ | 38cm、41cm、44cm、47cm、50cm | 38cm、41cm、44cm、47cm、50cm | 38cm、41cm、44cm、47cm、50cm |
ひじ掛け高さ | 18cm、21cm、24cm、27cm | 18cm、21cm、24cm、27cm | 18cm、21cm、24cm、27cm |
重量 | 約22.6kg | 約22.7kg | 約23.4kg |
最大使用者体重 | 100kg | 100kg | 100kg |
電源 | AC100V | AC100V | AC100V |
JANコード | 4970210862483 | 4970210862490 | 4970210862506 |
TAISコード | 00221-000539 | 00221-000540 | 00221-000541 |
品名 | 価格(税別) |
---|---|
ノーマルシリーズ(標準便座) | 128,000 |
ノーマルシリーズ(ソフト便座) | 134,000 |
ノーマルシリーズ(暖房便座) | 143,500 |
はねあげシリーズ(標準便座) | 148,000 |
はねあげシリーズ(ソフト便座) | 154,000 |
はねあげシリーズ(暖房便座) | 163,500 |
自動ラップポータブルトイレ専用凝固剤(約60回分) | 1,000 |
自動ラップポータブルトイレ専用フィルムカセット(約60回分) | 2,000 |
トイレ後方にキャスターが付いているので1人でも簡単に動かすことができます。
1回あたり約50円です。
フィルムが残りわずかになったらSTOPマークが出ます。すみやかに交換お願いします。
尿こぼれしにくい長穴形状を採用し、さらに先端R形状で深座りを誘導し尿こぼれを防ぎます。こぼれガード付きの便座なので、木部や機械部分への尿の侵入を防ぎます。また汚れやすい部品はプラスチック製なので、尿がついても染み込まずに拭き取れます。
停電の時はユニットを取り外してバケツに交換することが可能です。