品番 | NN-1110 |
---|---|
医療機器届出番号 | 12B1X10020000041 |
消費電力 | 1.2W以下 |
品番 | NN-1310 |
---|---|
医療機器届出番号 | 12B1X10020000043 |
消費電力 | 2.0W以下 |
品名 | 眠りSCAN |
---|---|
類別・分類 | 機械器具21 内蔵機能検査用器具 体動センサ 70074000(一般医療機器) |
電撃に対する保護の形式 | クラスⅡ機器 |
保護等級 | IP31(JIS C0920)※本体のみ |
作動モード | 連動作動 |
寸法(cm) | 全長:28.4 全幅:77.5 全高:1.8 ※シート部高さ:1.0 |
製品質量(本体のみ) | 1.0kg |
材質 | ケース:ABS樹脂 シート:ポリエステル |
電源 | AC100V 50/60Hz 0.3A |
耐用期間 | 5年[自己認証(パラマウントベッド株式会社データ)による] ※ただし、消耗品は除く |
最大利用者体重 | 138kg |
記録媒体 | 内蔵メモリー、SD/SDHCカード(市販品) |
記録時間(内蔵メモリー) | 最大:512時間(約3週間) |
記録数(SD/SDHCカード) | 最大:100件※1(1件あたりの記録時間に制限なし) |
EMC適合 | EMC規格 JIS T 0601-1-2:2012に適合 |
基本性能 | なし |
専用USBケーブル | ケーブル長:2.5m |
専用ACアダプター | 型式:FRM06-S05-UU 定格電圧/電流:DC5V/1.2A |
環境条件 | 温度 | 湿度 | 大気圧 |
---|---|---|---|
運送および保管時 | -10~50℃ | 0~90%RH | 800~1060hPa |
使用時 | 0~40℃ | 30~90%RH | 800~1060hPa |
項目 | NN-1110 | NN-1310 |
---|---|---|
USB | ◯ | ◯ |
Bluetooth Low Energy | ◯ | ◯ |
有線LAN ※オプションケーブル(NN-L110)が必要です |
◯ | ◯ |
無線LAN(Wi-Fi) | × | ◯ |
品名 | 品番 | 価格 |
---|---|---|
眠りSCAN(無線LAN機能搭載) |
NN-1310 |
オープン価格 |
眠りSCAN(無線LAN機能非搭載) |
NN-1110 |
オープン価格 |
オプションケーブル |
NN-L110 |
オープン価格 |
無線LAN通信をするため、無線LANアクセスポイントが必要になります。見守りを行なうエリア内の適切な位置に必要数を設置することが求められますので、図面をいただければ弊社から通信環境整備の提案をさせていただきます。
リアルタイムでモニタリングする管理PC(親機)が最低限必要です。その他、運用により子機PCやモバイル端末が必要になります。
2ユニットで一つの見守り単位ですので、①2ユニットの一方のユニットに親機の管理PC、もう一方のユニットに子機PCを設置、②事務所に親機の管理PCを設置して80名を見守り、各ユニットに子機PCを設置して2ユニットごとの20名ずつを見守り、という2案があります。いずれの案でも、各ユニットにモバイル端末を最低1台設置することを推奨します。
はい、連携できますが、ナースコールメーカーや機種によりますので、弊社営業職にご相談ください。
はい、可能です。0.02~0.05%に希釈してご使用ください。