大きさ | 本体幅 77 ×奥行 77 ×高さ 19(mm) センサー部 幅 44 ×奥行 44 ×高さ 14(mm) ケーブル長 360mm |
---|---|
重さ | 80g |
電源 | リチウムイオン電池 容量:1150mAh 電圧:3.7V |
動作時間 | 約 24 時間 ※ 充電残量や温度環境、ご利用の測定モードにより異なります |
装着方法 | 医療用のジェルを塗布の上、専用装着パッドまたはメディカルテープを利用して装着 |
型番 | DUX-BL-A1 |
電源 | 5V, 1A |
動作温度範囲 | 5 〜 40°C |
動作湿度範囲 | 20 〜 80%(結露なきこと) |
Webブラウザ(推奨) | Google Chrome |
---|---|
Webブラウザ(動作確認済み) | [Windows] Google Chrome 最新版、Microsoft Edge 最新版、Internet Explorer11 [macOS] Google Chrome 最新版 |
アプリ | iPhone/iPad(iOS 12.0 以上) |
下腹部(おへその下)の恥骨の上、約1cmあたりに装着します。
超音波用のジェルと医療用テープで固定して装着します。
排泄予測サービスと排泄自立支援サービスがあり、排泄自立支援サービスはPCでの利用が可能です。
詳細は当社または販売店までお問い合わせください。
詳細は当社または販売店までお問い合わせください。